すくい歯バースクリーンマシン
ロータリー スクリーン デブリ リムーバーは、ロータリー固液分離器としても知られ、高度な水処理固液分離装置です。これは主に、都市の下水処理場、都市の雨水および下水ポンプ場、給水プラント、発電所の冷却水取水口の前処理ユニットで使用されます。この装置は、繊維、印刷および染色、食品加工、水産養殖、製紙、屠殺場、皮なめし工場など、さまざまな業界の水処理プロジェクトでも広く採用されています。水処理業界における理想的な固液分離ソリューションとして機能します。
ロータリー スクリーン デブリ リムーバーは、ロータリー固液分離器としても知られ、高度な水処理固液分離装置です。これは主に、都市の下水処理場、都市の雨水および下水ポンプ場、給水プラント、発電所の冷却水取水口の前処理ユニットで使用されます。この装置は、繊維、印刷および染色、食品加工、水産養殖、製紙、屠殺場、皮なめし工場など、さまざまな業界の水処理プロジェクトでも広く採用されています。水処理業界における理想的な固液分離ソリューションとして機能します。
・駆動方式はサイクロイド風車またはヘリカルギヤ減速機を採用したダイレクトドライブ方式で、低騒音、コンパクトな構造でスムーズな動作が特徴です。
・フレームは剛性の高い一体フレーム構造を採用し、取付が簡単で日常のメンテナンスも最小限に抑えられます。
・すくい歯仕様はピッチ t=100mm と t=200mm の 2 種類を用意。
· 直接的なローカルまたはリモート制御機能による簡単な操作。
· 偶発的な過負荷に対する二重保護: 機械的シャーピンと過電流保護により、安全で信頼性の高い動作が保証されます。
· 装置幅が1500mmを超える場合は、全体の構造的完全性を維持するために並列機械構成が採用されます。
本装置は、水平軸上に特殊形状の鋤状すくい歯を一定の順序・数量で配列したレーキチェーンを備えたロータリー機構を採用しています。水の流量に応じて、チェーンはさまざまなギャップで組み立てられ、ポンプ場または水処理システムの入口に取り付けられます。駆動部がレーキチェーンを下から上に推進させると、水中のゴミがチェーンによってすくい上げられ、隙間から液体が流れます。上部の頂点に到達すると、チェーンは方向を反転し、下方に移動します。その後、材料は自重で歯から外れます。チェーンが最下位までの逆サイクルを完了すると、別の連続往復動作が開始されます。このプロセスでは水から継続的に破片が除去され、固液分離が行われます。
| 1 | フレーム | 6 | ドライブアセンブリ |
| 2 | 点検ハッチカバー | 7 | すくい歯 |
| 3 | 牽引チェーン | 8 | サイドプレート |
| 4 | ガイドアセンブリ | 9 | 底板 |
| 5 | モーターガード |
| 型式・仕様 | GSH-500 | GSH-600 | GSH-700 | GSH-800 | GSH-900 | GSH-1000 | GSH-1100 | GSH-1200 | GSH-1300 | GSH-1400 | GSH-1500 | |
| 装置幅B (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| チャンネル幅 B₁ (mm) | B100 | |||||||||||
| 有効バー幅 B₂ (mm) | B-157 | |||||||||||
| 基礎ボルトの間隔 B₃ (mm) | B200 | |||||||||||
| 機器全体の幅 B₄ (mm) | B350 | |||||||||||
| T=100 | 1≤b≤50 | |||||||||||
| T=150 | 1 | |||||||||||
| 取付角度α(°) | 60~85 | |||||||||||
| チャンネル深さH (mm) | 800~12000 | |||||||||||
| 排出口からプラットフォームまでの高さ H₁ (mm) | 600~1200 | |||||||||||
| 装置全体の高さ H₂ (mm) | H H₁ 1500 | |||||||||||
| リアラックの高さ H₃ (mm) | T=100 | ≈1000 | ||||||||||
| T=150 | ≈1100 | |||||||||||
| 歯の走行速度 V (m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
| モーター出力 N (kW) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
| 損失水頭 (mm) | ≦20(詰まりがない場合) | |||||||||||
| 土木荷重(kN) | P1 | 20 | 25 | |||||||||
| P2 | 8 | 10 | ||||||||||
| △P | 1.5 | 2 | ||||||||||
| 注: 1. P は H=5.0m に基づいて計算されます。 H の追加メートルごとに、P_(合計) = P₁(P₂) ΔP; T はレーキチェーンのピッチです。 2. 顧客の要件に基づいてカスタマイズが可能です。 | ||||||||||||
| 水流量計 | ||||||||||||
| パラメータ/モデル | GSH-500 | GSH-700 | GSH-800 | GSH-900 | GSH-1000 | GSH-1100 | GSH-1200 | GSH-1300 | GSH-1400 | GSH-1500 | ||
| グリル前の水深 H₃ (mm) | 1.0 | |||||||||||
| グリッドを通過する流速 V (m/s) | 0.8 | |||||||||||
| クリアランスb (mm) | 1 | 流量Q (m3/m) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 3 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
| 5 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
| 10 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
| 15 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
| 20 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
| 25 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
| 30 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
| 40 50 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
| 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | |||
レーキスクリーンマシン: 主に高濃度の懸濁物質を捕捉するために使用され、特に絡み合った破片を捕捉するのに効果的です。
適用範囲:
1. 都市廃水: ポンプステーションのサンプおよび沈砂室入口の粗/中スクリーン。
2. 産業排水: 製紙、皮革、食肉処理などの産業における繊維状で細長い破片の捕集。
強固な技術基盤とISO認証の品質システムにより、Hengyeはさまざまな業界の顧客が処理効率を向上させ、運用コストを削減し、グローバルな環境基準を満たすことを支援します。